METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 6985 40 0,58
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0,00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 2925 -25 -0,85
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 3200 15 0,47
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 3095 45 1,48
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4795 -35 -0,72
ALTEC (ΚΟ) 3425 -45 -1,30
CHIPITA (KA) 5595 90 1,63
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0,00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 179 6 3,47
ELMEC SPORT 2370 -5 -0,21
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 3000 0 0,00
EUROMEDICA (ΚΟ) 820 5 0,61
FANCO (ΚΑ) 970 -10 -1,02
FLEXOPACK (ΚΑ) 1850 70 3,93
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0,00
GOODYS (KA) 4460 -35 -0,78
HELLAS CAN (ΚΑ) 4090 -110 -2,62
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2330 20 0,87
INTERINVEST (ΚΑ) 690 0 0,00
INTRASOFT (ΚΟ) 1545 15 0,98
INTRASOFT (ΠΟ) 1340 0 0,00
LAVIPHARM (ΚΟ) 1685 65 4,01
METROLIFE (ΚΟ) 730 -5 -0,68
RIDENCO (ΚΑ) 437 17 4,05
RILKEN (ΚΑ) 1380 -20 -1,43
RIOPESCA (ΚΑ) 1695 -5 -0,29
SINGULAR (ΚΑ) 2000 0 0,00
SΑΤΟ (Κ) 465 -22 -4,52
SΑΤΟ (Π) 1040 20 1,96
ΤΕΒ (ΚΟ) 1400 5 0,36
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1450 10 0,69
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 990 -7 -0,70
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1775 -10 -0,56
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 960 -10 -1,03
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 789 -1 -0,13
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1330 20 1,53
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1100 -25 -2,22
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 610 -10 -1,61
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2775 -5 -0,18
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2065 -35 -1,67
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0,00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1790 -85 -4,53
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 585 -8 -1,35
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 432 0 0,00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 9375 75 0,81
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 8150 0 0,00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 9395 0 0,00
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 2950 -50 -1,67
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 475 15 3,26
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 510 0 0,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 15100 80 0,53
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4125 -15 -0,36
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 680 0 0,00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 949 4 0,42
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 580 9 1,58
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 999 -1 -0,10
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1680 10 0,60
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1370 -15 -1,08
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 820 -19 -2,26
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 450 10 2,27
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0,00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ