METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 7000 0 0,00
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0,00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 2940 0 0,00
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 3190 -10 -0,31
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 3100 5 0,16
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4795 -5 -0,10
ALTEC (ΚΟ) 3330 -10 -0,30
CHIPITA (KA) 5515 5 0,09
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0,00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 174 3 1,75
ELMEC SPORT 2355 -10 -0,42
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 3010 -40 -1,31
EUROMEDICA (ΚΟ) 845 15 1,81
FANCO (ΚΑ) 965 0 0,00
FLEXOPACK (ΚΑ) 1800 -75 -4,00
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0,00
GOODYS (KA) 4410 -20 -0,45
HELLAS CAN (ΚΑ) 3900 -100 -2,50
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2300 20 0,88
INTERINVEST (ΚΑ) 697 0 0,00
INTRASOFT (ΚΟ) 1495 -25 -1,64
INTRASOFT (ΠΟ) 1305 -70 -5,09
LAVIPHARM (ΚΟ) 1710 0 0,00
METROLIFE (ΚΟ) 729 -1 -0,14
RIDENCO (ΚΑ) 430 -5 -1,15
RILKEN (ΚΑ) 1370 0 0,00
RIOPESCA (ΚΑ) 1605 -85 -5,03
SINGULAR (ΚΑ) 1940 -10 -0,51
SΑΤΟ (Κ) 495 25 5,32
SΑΤΟ (Π) 1065 25 2,40
ΤΕΒ (ΚΟ) 1480 35 2,42
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1445 25 1,76
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 950 -20 -2,06
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1795 5 0,28
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 965 -15 -1,53
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 790 11 1,41
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1320 -20 -1,49
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1155 55 5,00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 612 2 0,33
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2770 -35 -1,25
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2040 -40 -1,92
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0,00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1790 -10 -0,56
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 581 1 0,17
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 420 -12 -2,78
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 9245 -15 -0,16
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 8585 285 3,43
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 9300 5 0,05
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 2890 -40 -1,37
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 430 -20 -4,44
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 510 0 0,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 15140 -25 -0,16
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4140 10 0,24
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 675 9 1,35
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 978 17 1,77
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 614 22 3,72
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1000 0 0,00
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1685 15 0,90
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1350 -10 -0,74
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 809 -11 -1,34
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 457 -3 -0,65
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0,00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ