ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 188 0 0,00
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 203 7 3,57
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3190 140 4,59
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 2700 100 3,85
BEΠΑΛ (ΚΑ) 1000 -10 -0,99
VERNIKOS YACHTS 2290 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2290 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 900 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 94 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 106 0 0,00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 495 -12 -2,37
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 2990 -10 -0,33
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1552 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 827 0 0,00
ΒΙΣ (ΚΟ) 800 -11 -1,36
ΓΕΚ (ΚΟ) 2215 -15 -0,67
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1380 10 0,73
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1695 29 1,74
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 2600 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 869 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1100 37 3,48
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 5100 -50 -0,97
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 694 -5 -0,72
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 2490 -15 -0,60
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 990 -8 -0,80
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 800 -64 -7,41
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 450 0 0,00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 2765 -25 -0,90
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2015 -85 -4,05
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2240 0 0,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 610 27 4,63
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 659 9 1,38
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1575 -20 -1,25
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 790 0 0,00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2100 -50 -2,33
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1160 0 0,00
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 15260 -60 -0,39
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 2350 -30 -1,26
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1060 20 1,92
ΕΛΑΙΣ (KA) 6870 20 0,29
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2715 -5 -0,18
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 400 0 0,00
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 995 5 0,51
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 20595 30 0,15
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 762 14 1,87
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 2845 35 1,25
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2365 0 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2890 0 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 850 0 0,00
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 835 0 0,00
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 388 28 7,78
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 330 -16 -4,62
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 6590 -5 -0,08
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 650 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 317 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 270 0 0,00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 624 0 0,00
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 1770 30 1,72
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 1750 30 1,74
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 622 2 0,32
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 645 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 609 5 0,83
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 860 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 680 -1 -0,15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1640 -15 -0,91
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1365 15 1,11
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 12500 20 0,16
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2500 0 0,00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1820 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3800 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 160 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 145 0 0,00
ΕΣΧΑ (KA) 1165 -50 -4,12
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2675 -25 -0,93
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 6590 0 0,00
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 6200 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 910 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 525 0 0,00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 668 -21 -3,05
HELLAS CAN (ΚΑ) 3950 50 1,28
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2500 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 2000 -70 -3,38
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 3809 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 3050 0 0,00
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1975 -25 -1,25
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 75 -3 -3,85
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1825 45 2,53
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2070 40 1,97
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 312 -1 -0,32
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 321 1 0,31
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 3740 -25 -0,66
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1335 0 0,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 5890 50 0,86
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 3750 35 0,94
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 3660 40 1,10
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1210 -15 -1,22
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 671 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 385 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 235 0 0,00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1315 15 1,15

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ