ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 235 7 3.07
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 197 14 7.65
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3185 5 0.16
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3100 -80 -2.52
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2615 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2715 60 2.26
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2715 60 2.26
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1070 0 0.00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 130 -3 -2.26
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 160 0 0.00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 559 -13 -2.27
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 5575 105 1.92
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 960 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 944 16 1.72
ΓΕΚ (ΚΟ) 3180 -20 -0.63
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1700 5 0.29
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1495 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3875 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 860 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1175 -5 -0.42
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 9880 -110 -1.10
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 918 -1 -0.11
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 4005 -45 -1.11
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1065 10 0.95
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 936 6 0.65
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 478 28 6.22
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3575 -25 -0.69
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2495 20 0.81
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 3400 50 1.49
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 480 15 3.23
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 700 6 0.86
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2045 20 0.99
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2095 10 0.48
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2085 95 4.77
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 28145 145 0.52
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 4980 240 5.06
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1010 -15 -1.46
ΕΛΑΙΣ (KA) 7450 -50 -0.67
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 2995 -30 -0.99
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2020 -15 -0.74
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 520 34 7.00
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1930 40 2.12
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 26000 5 0.02
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 900 -10 -1.10
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 4350 40 0.93
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1945 -45 -2.26
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 4115 -85 -2.02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 550 -10 -1.79
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 800 -1 -0.12
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 635 -55 -7.97
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 380 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 12195 50 0.41
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 870 10 1.16
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 493 36 7.88
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 419 31 7.99
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 760 0 0.00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 898 18 2.05
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2240 -60 -2.61
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2326 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 950 20 2.15
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 900 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 980 10 1.03
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 993 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 607 1 0.17
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1960 -35 -1.75
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1515 -40 -2.57
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 17270 80 0.47
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 3510 115 3.39
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 2720 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 144 3 2.13
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 145 1 0.69
ΕΣΧΑ (KA) 1200 -20 -1.64
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 3500 50 1.45
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 12810 125 0.99
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 11830 130 1.11
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 640 -55 -7.91
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 420 -15 -3.45
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 730 -6 -0.82
HELLAS CAN (ΚΑ) 4500 100 2.27
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2990 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1775 -60 -3.27
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 2380 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 4555 -30 -0.65
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3060 -5 -0.16
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 137 3 2.24
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2395 -5 -0.21
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2430 20 0.83
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 340 21 6.58
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 345 12 3.60
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 5150 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1285 -3 -0.23
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 11525 330 2.95
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 7800 350 4.70
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 6455 -45 -0.69
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 880 0 0.00
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 910 -25 -2.67
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 420 -9 -2.10
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 260 -14 -5.11
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1265 20 1.61

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ