ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1740 -10 -0.57
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1145 -5 -0.43
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1135 -11 -0.96
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 3430 10 0.29
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5950 140 2.41
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1550 20 1.31
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1335 0 0.00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2434 -211 -7.98
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2650 30 1.15
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2300 0 0.00
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1705 10 0.59
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 430 0 0.00
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 300 0 0.00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 180 -5 -2.70
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4890 -55 -1.11
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2450 5 0.20
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1280 -35 -2.66
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 550 34 6.59
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 378 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2945 15 0.51
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1360 100 7.94
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 21780 630 2.98
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1180 -5 -0.42
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2860 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6640 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 440 -2 -0.45
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 615 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 600 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 460 10 2.22
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 381 1 0.26
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 7090 -10 -0.14
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 180 -15 -7.69
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 161 -13 -7.47
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2965 15 0.51
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 844 -1 -0.12
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1285 -25 -1.91
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 3980 30 0.76
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3175 50 1.60
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2780 -125 -4.30
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 2100 -100 -4.55
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 370 -20 -5.13
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2830 -50 -1.74
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1090 5 0.46
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 940 -10 -1.05
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 659 21 3.29
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1225 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1420 10 0.71
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1100 -40 -3.51
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 660 -3 -0.45
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 610 20 3.39
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 970 5 0.52
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 860 -30 -3.37
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 335 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 278 -9 -3.14
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 510 15 3.03
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 341 0 0.00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1580 5 0.32
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 2415 -10 -0.41
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1110 10 0.91
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 685 0 0.00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 780 0 0.00
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5700 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2660 -40 -1.48
ΝΙΚΑΣ(KA) 2600 -100 -3.70

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ