ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1840 135 7.92
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1140 30 2.70
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1135 35 3.18
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 3495 45 1.30
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5800 -300 -4.92
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1600 50 3.23
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1380 -15 -1.08
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2405 -195 -7.50
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2900 15 0.52
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2415 45 1.90
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1680 -30 -1.75
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 415 -10 -2.35
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 300 0 0.00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 173 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4985 -15 -0.30
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2785 40 1.46
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1265 -20 -1.56
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 550 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 382 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2950 20 0.68
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1260 -10 -0.79
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 21200 200 0.95
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1300 85 7.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2810 -50 -1.75
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6640 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 398 25 6.70
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 615 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 600 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 458 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 380 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 7105 75 1.07
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 201 14 7.49
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 176 13 7.98
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2950 15 0.51
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 879 29 3.41
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1215 15 1.25
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 4085 135 3.42
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3285 195 6.31
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2430 120 5.19
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1980 85 4.49
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 365 -5 -1.35
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2710 10 0.37
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1070 -10 -0.93
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 950 5 0.53
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 680 -10 -1.45
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1280 70 5.79
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1435 65 4.74
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1115 -35 -3.04
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 668 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 610 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 970 -10 -1.02
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 880 -30 -3.30
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 323 -7 -2.12
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 274 -11 -3.86
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 490 17 3.59
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 365 25 7.35
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1771 131 7.99
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 2780 150 5.70
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1150 -10 -0.86
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 694 0 0.00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 790 10 1.28
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5700 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2595 35 1.37
ΝΙΚΑΣ(KA) 2840 140 5.19

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ