ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2050 65 3.27
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1475 90 6.50
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 4365 75 1.75
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 7290 330 4.74
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1805 -5 -0.28
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1685 5 0.30
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2790 -10 -0.36
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 3185 -100 -3.04
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2940 -130 -4.23
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1700 0 0.00
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 605 2 0.33
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 380 -14 -3.55
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 189 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5005 -45 -0.89
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3395 125 3.82
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1250 70 5.93
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 550 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 352 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3030 15 0.50
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1300 40 3.17
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 18920 -35 -0.18
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1370 -35 -2.49
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2400 -200 -7.69
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6640 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 405 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 635 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 560 -44 -7.28
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 501 -8 -1.57
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 415 -5 -1.19
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 7515 -175 -2.28
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 222 16 7.77
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 204 15 7.94
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2970 75 2.59
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 955 -25 -2.55
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1270 0 0.00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 4040 -40 -0.98
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3500 5 0.14
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2670 20 0.75
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 2210 15 0.68
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 398 0 0.00
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2790 45 1.64
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1260 50 4.13
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1000 10 1.01
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 800 -5 -0.62
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1420 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1575 15 0.96
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1300 10 0.78
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 743 53 7.68
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 655 45 7.38
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1175 30 2.62
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1125 -75 -6.25
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 342 25 7.89
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 297 22 8.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 500 -19 -3.66
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 450 10 2.27
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1890 10 0.53
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3195 -85 -2.59
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1330 20 1.53
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 840 -20 -2.33
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 902 34 3.92
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5600 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2690 -60 -2.18
ΝΙΚΑΣ(KA) 3720 156 4.38

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ