METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10396 -904 -8.00
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7000 30 0.43
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4560 70 1.56
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4495 105 2.39
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 8005 -149 -1.83
ALTEC (ΚΟ) 5200 -200 -3.70
CHIPITA (KA) 8990 -210 -2.28
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 3275 -275 -7.75
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 4680 -200 -4.10
EUROMEDICA (ΚΟ) 1080 -80 -6.90
FANCO (ΚΑ) 1065 15 1.43
FLEXOPACK (ΚΑ) 1335 -65 -4.64
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 6400 -290 -4.33
HELLAS CAN (ΚΑ) 5040 170 3.49
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2530 46 1.85
INTERINVEST (ΚΑ) 900 11 1.24
INTRASOFT (ΚΟ) 3425 -5 -0.15
INTRASOFT (ΠΟ) 3230 -100 -3.00
LAVIPHARM (ΚΟ) 2450 -130 -5.04
METROLIFE (ΚΟ) 675 22 3.37
RIDENCO (ΚΑ) 469 6 1.30
RILKEN (ΚΑ) 1707 -148 -7.98
RIOPESCA (ΚΑ) 1680 40 2.44
SINGULAR (ΚΑ) 3225 0 0.00
ΤΕΒ (ΚΟ) 1970 25 1.29
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1315 -25 -1.87
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 529 -46 -8.00
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 2425 -10 -0.41
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1695 -65 -3.69
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1200 -40 -3.23
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1510 50 3.42
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1110 -30 -2.63
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1020 -10 -0.97
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 4360 -125 -2.79
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2800 155 5.86
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2955 -245 -7.66
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2275 -85 -3.60
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 650 -47 -6.74
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 805 -23 -2.78
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 19950 170 0.86
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 19910 710 3.70
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 20060 1110 5.86
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 4100 -25 -0.61
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 495 14 2.91
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 500 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 21100 -50 -0.24
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4550 -30 -0.66
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1000 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1990 -10 -0.50
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1220 -5 -0.41
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 2040 -90 -4.23
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1250 -75 -5.66
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2470 -30 -1.20
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1595 -30 -1.85
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 469 -21 -4.29
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ