ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 236 -10 -4.07
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 205 -11 -5.09
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3375 75 2.27
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3350 0 0.00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2620 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2715 -35 -1.27
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2715 -35 -1.27
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1560 0 0.00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 117 -2 -1.68
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 138 8 6.15
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 555 -15 -2.63
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 6495 -240 -3.56
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 950 -19 -1.96
ΒΙΣ (ΚΟ) 1055 15 1.44
ΓΕΚ (ΚΟ) 3215 -85 -2.58
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1715 -50 -2.83
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1370 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3875 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 960 50 5.49
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 912 2 0.22
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1250 -80 -6.02
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 11500 -290 -2.46
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 927 -4 -0.43
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3500 150 4.48
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1125 -25 -2.17
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 1130 5 0.44
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 499 0 0.00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3900 -240 -5.80
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2930 -94 -3.11
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 4550 110 2.48
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 475 5 1.06
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 715 -5 -0.69
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2480 30 1.22
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2290 -50 -2.14
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2050 50 2.50
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 34200 -900 -2.56
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 5200 -124 -2.33
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1120 -40 -3.45
ΕΛΑΙΣ (KA) 9500 -500 -5.00
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3285 -155 -4.51
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2000 -100 -4.76
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 560 -10 -1.75
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2100 110 5.53
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 31150 586 1.92
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 950 -20 -2.06
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 4900 -330 -6.31
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1990 0 0.00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3180 30 0.95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 580 -10 -1.69
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 940 -15 -1.57
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 570 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 405 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 14150 -845 -5.64
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 976 26 2.74
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 434 32 7.96
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 405 30 8.00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 798 6 0.76
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 982 -13 -1.31
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2350 -30 -1.26
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2300 -35 -1.50
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 1010 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 1010 10 1.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 1095 10 0.92
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1072 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 595 -7 -1.16
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2530 115 4.76
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1690 -75 -4.25
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 20400 -300 -1.45
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 3760 10 0.27
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 4150 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 161 6 3.87
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 166 8 5.06
ΕΣΧΑ (KA) 1370 -30 -2.14
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4730 -119 -2.45
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 16000 -848 -5.03
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 16400 -858 -4.97
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 630 0 0.00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 460 18 4.07
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1815 -85 -4.47
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 1460 20 1.39
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 644 -56 -8.00
HELLAS CAN (ΚΑ) 5040 170 3.49
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3485 -70 -1.97
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1886 -164 -8.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1750 -140 -7.41
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5350 -450 -7.76
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3345 -75 -2.19
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 122 -4 -3.17
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 3325 -215 -6.07
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2545 135 5.60
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 365 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 350 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 5990 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1275 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 12400 -95 -0.76
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 9550 -200 -2.05
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 8200 -300 -3.53
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 970 -50 -4.90
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 1050 50 5.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 440 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 290 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1300 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ