ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 262 4 1.55
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 230 2 0.88
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3450 60 1.77
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3305 -45 -1.34
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2620 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2690 -10 -0.37
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2690 -10 -0.37
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1420 -120 -7.79
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 118 -2 -1.67
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 144 4 2.86
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 540 0 0.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 6950 400 6.11
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 1075 75 7.50
ΒΙΣ (ΚΟ) 1125 -15 -1.32
ΓΕΚ (ΚΟ) 3370 -10 -0.30
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1640 -60 -3.53
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1715 125 7.86
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3565 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 960 -30 -3.03
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 930 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1325 0 0.00
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 14050 658 4.91
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 915 -14 -1.51
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3650 215 6.26
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1120 -5 -0.44
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 1040 -20 -1.89
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 500 0 0.00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 4020 140 3.61
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2950 -30 -1.01
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 4550 -5 -0.11
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 465 0 0.00
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 720 5 0.70
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2440 -40 -1.61
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2260 -40 -1.74
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2396 177 7.98
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 38500 1000 2.67
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 5810 80 1.40
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1166 86 7.96
ΕΛΑΙΣ (KA) 10240 140 1.39
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3460 25 0.73
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2140 70 3.38
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 538 -7 -1.28
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2340 50 2.18
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 33495 365 1.10
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 1000 21 2.15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 5250 -70 -1.32
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1935 -25 -1.28
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3160 5 0.16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 531 -44 -7.65
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 940 0 0.00
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 570 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 405 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 14750 -50 -0.34
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 965 10 1.05
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 409 -26 -5.98
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 374 -31 -7.65
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 790 30 3.95
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 1045 -5 -0.48
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2465 125 5.34
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2400 70 3.00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 1130 30 2.73
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 1050 -20 -1.87
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 1200 85 7.62
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1072 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 594 -1 -0.17
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2700 -15 -0.55
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1700 -20 -1.16
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 21350 370 1.76
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 3700 15 0.41
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 4150 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 163 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 170 1 0.59
ΕΣΧΑ (KA) 1370 -15 -1.08
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 5330 0 0.00
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 18450 805 4.56
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 17655 205 1.17
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 634 0 0.00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 457 7 1.56
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1760 -40 -2.22
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 1365 -10 -0.73
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 614 -6 -0.97
HELLAS CAN (ΚΑ) 5800 195 3.48
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3300 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1760 -15 -0.85
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1705 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5700 -10 -0.18
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3370 20 0.60
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 125 0 0.00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 3760 70 1.90
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2545 -5 -0.20
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 365 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 350 25 7.69
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 6670 380 6.04
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1173 -102 -8.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 13810 610 4.62
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 10600 390 3.82
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 8040 -130 -1.59
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1060 25 2.42
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 1095 -5 -0.45
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 425 20 4.94
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 289 19 7.04
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1405 30 2.18

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ