METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10440 -140 -1.32
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7995 -75 -0.93
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 5245 245 4.90
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 5400 400 8.00
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7960 -190 -2.33
ALTEC (ΚΟ) 5900 380 6.88
CHIPITA (KA) 9350 -30 -0.32
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 3555 75 2.16
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5300 120 2.32
EUROMEDICA (ΚΟ) 1085 -55 -4.82
FANCO (ΚΑ) 1030 -10 -0.96
FLEXOPACK (ΚΑ) 1305 -20 -1.51
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 6850 100 1.48
HELLAS CAN (ΚΑ) 5575 -225 -3.88
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2535 -85 -3.24
INTERINVEST (ΚΑ) 900 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 3650 -100 -2.67
INTRASOFT (ΠΟ) 3665 65 1.81
LAVIPHARM (ΚΟ) 2715 -15 -0.55
METROLIFE (ΚΟ) 710 -10 -1.39
RIDENCO (ΚΑ) 470 5 1.08
RILKEN (ΚΑ) 1600 -125 -7.25
RIOPESCA (ΚΑ) 1790 45 2.58
SINGULAR (ΚΑ) 3380 60 1.81
ΤΕΒ (ΚΟ) 1895 -35 -1.81
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1335 10 0.75
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 536 -2 -0.37
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 2060 -65 -3.06
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1665 -25 -1.48
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1210 -10 -0.82
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1500 -45 -2.91
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1100 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1135 0 0.00
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 4245 -125 -2.86
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 3100 -120 -3.73
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 3150 -195 -5.83
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2250 -30 -1.32
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 655 -15 -2.24
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 740 0 0.00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 20260 -240 -1.17
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 20800 -900 -4.15
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 20395 45 0.22
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 4290 -255 -5.61
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 500 5 1.01
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 490 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 22050 -105 -0.47
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4955 -145 -2.84
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1015 5 0.50
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2045 -10 -0.49
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1180 -30 -2.48
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 2135 -65 -2.95
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1265 -20 -1.56
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2340 -50 -2.09
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1590 -40 -2.45
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 465 -20 -4.12
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ