ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2050 -50 -2.38
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1270 -100 -7.30
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 4435 -40 -0.89
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 7800 0 0.00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1900 -40 -2.06
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1670 10 0.60
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2840 201 7.62
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 3090 -110 -3.44
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2725 -195 -6.68
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1650 -30 -1.79
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 664 5 0.76
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 395 0 0.00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 171 -8 -4.47
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4980 60 1.22
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3280 80 2.50
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1430 10 0.70
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 460 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 320 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3640 40 1.11
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1350 -40 -2.88
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 19005 -234 -1.22
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1390 50 3.73
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2400 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6640 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 550 16 3.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 625 10 1.63
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 580 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 510 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 405 -5 -1.22
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 8120 -440 -5.14
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 242 2 0.83
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 195 -5 -2.50
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3045 -85 -2.72
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1130 60 5.61
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1130 -20 -1.74
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 4170 -120 -2.80
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3745 -150 -3.85
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2550 90 3.66
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 2050 50 2.50
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 405 30 8.00
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2800 -60 -2.10
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1150 10 0.88
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1090 0 0.00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 820 10 1.23
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1350 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1575 -25 -1.56
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1470 5 0.34
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 741 -14 -1.85
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 615 3 0.49
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1125 -45 -3.85
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1200 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 393 20 5.36
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 365 16 4.58
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 500 0 0.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 470 0 0.00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 2041 151 7.99
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3365 -15 -0.44
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1320 -15 -1.12
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 800 23 2.96
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 900 -15 -1.64
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5152 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2780 -120 -4.14
ΝΙΚΑΣ(KA) 3615 -135 -3.60

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ