ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1980 -60 -2.94
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1345 0 0.00
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 4395 5 0.11
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 7350 -100 -1.34
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1870 -30 -1.58
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1650 0 0.00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 3000 160 5.63
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 3015 -105 -3.37
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2750 30 1.10
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1675 0 0.00
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 625 -39 -5.87
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 390 -5 -1.27
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 171 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5010 10 0.20
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3260 60 1.88
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1390 -5 -0.36
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 460 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 315 -5 -1.56
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3720 20 0.54
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1300 -60 -4.41
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 18800 -250 -1.31
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1400 -60 -4.11
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2375 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6640 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 565 14 2.54
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 605 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 580 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 495 5 1.02
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 400 -5 -1.23
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 7850 -350 -4.27
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 230 -10 -4.17
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 180 -15 -7.69
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3200 85 2.73
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1175 -15 -1.26
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1170 70 6.36
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 4000 -170 -4.08
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3660 -40 -1.08
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2445 -100 -3.93
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1970 -75 -3.67
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 429 -6 -1.38
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2815 -10 -0.35
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1100 -40 -3.51
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1000 -30 -2.91
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 805 -4 -0.49
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1420 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1595 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1395 -55 -3.79
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 780 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 606 -9 -1.46
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1110 -15 -1.33
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1150 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 376 -28 -6.93
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 355 -25 -6.58
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 500 0 0.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 470 0 0.00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 2250 46 2.09
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3300 -75 -2.22
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1375 25 1.85
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 810 10 1.25
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 900 0 0.00
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5152 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2640 -125 -4.52
ΝΙΚΑΣ(KA) 3550 -30 -0.84

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ