METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 9955 -155 -1.53
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7340 -35 -0.47
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4580 -30 -0.65
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4505 -145 -3.12
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7205 -75 -1.03
ALTEC (ΚΟ) 3485 -65 -1.83
CHIPITA (KA) 9050 -50 -0.55
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2970 -10 -0.34
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5200 0 0.00
EUROMEDICA (ΚΟ) 1070 -25 -2.28
FANCO (ΚΑ) 1015 0 0.00
FLEXOPACK (ΚΑ) 1350 -20 -1.46
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 7995 -5 -0.06
HELLAS CAN (ΚΑ) 4880 -70 -1.41
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 1985 0 0.00
INTERINVEST (ΚΑ) 860 5 0.58
INTRASOFT (ΚΟ) 3470 -200 -5.45
INTRASOFT (ΠΟ) 3620 0 0.00
LAVIPHARM (ΚΟ) 2470 -20 -0.80
METROLIFE (ΚΟ) 568 -3 -0.53
RIDENCO (ΚΑ) 470 0 0.00
RILKEN (ΚΑ) 1475 15 1.03
RIOPESCA (ΚΑ) 2150 30 1.42
SINGULAR (ΚΑ) 3170 10 0.32
ΤΕΒ (ΚΟ) 1690 -40 -2.31
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1230 0 0.00
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 433 28 6.91
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1870 -30 -1.58
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1515 -10 -0.66
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1060 0 0.00
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1440 0 0.00
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1000 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1040 0 0.00
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2740 30 1.11
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2850 -135 -4.52
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2910 -10 -0.34
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2290 -5 -0.22
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 551 -9 -1.61
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 556 -24 -4.14
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 15970 -70 -0.44
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 15050 -175 -1.15
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 16000 0 0.00
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3830 -100 -2.54
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 480 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 485 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 18700 -100 -0.53
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4975 -75 -1.49
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 985 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2255 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1230 -20 -1.60
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1480 40 2.78
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 910 -23 -2.47
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2050 -50 -2.38
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1325 -5 -0.38
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 478 -9 -1.85
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ