ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1765 -25 -1.40
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1115 0 0.00
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2880 10 0.35
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6285 20 0.32
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1720 -15 -0.86
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1500 0 0.00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2510 5 0.20
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2065 -140 -6.35
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 1925 -160 -7.67
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1580 30 1.94
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 443 3 0.68
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 330 20 6.45
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 160 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5195 70 1.37
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3180 35 1.11
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1320 -110 -7.69
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 440 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 252 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2780 -75 -2.63
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1090 15 1.40
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 15955 -245 -1.51
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1100 -15 -1.35
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3220 -280 -8.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6500 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 410 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 623 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 544 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 440 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 390 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 5750 -30 -0.52
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 195 -5 -2.50
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 150 0 0.00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3205 5 0.16
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 920 -20 -2.13
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 900 -35 -3.74
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2785 25 0.91
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2340 -60 -2.50
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2050 -10 -0.49
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1675 -15 -0.89
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 440 5 1.15
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 3055 -5 -0.16
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1000 0 0.00
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 989 -4 -0.40
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 670 0 0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1000 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1370 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1200 -25 -2.04
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ) 1160 -45 -3.73
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 750 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 630 10 1.61
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 972 -6 -0.61
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 273 -15 -5.21
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 289 1 0.35
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 530 17 3.31
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 500 -10 -1.96
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 2015 -50 -2.42
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3155 -45 -1.41
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1320 -20 -1.49
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 760 0 0.00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 820 -8 -0.97
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5280 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2510 -70 -2.71
ΝΙΚΑΣ(KA) 3565 -110 -2.99

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ