METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10800 200 1,89
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0,00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7675 385 5,28
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4645 25 0,54
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4595 -5 -0,11
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7390 140 1,93
ALTEC (ΚΟ) 3520 0 0,00
CHIPITA (KA) 9090 15 0,17
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0,00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0,00
ELMEC SPORT 2970 -50 -1,66
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5200 150 2,97
EUROMEDICA (ΚΟ) 1045 10 0,97
FANCO (ΚΑ) 981 -9 -0,91
FLEXOPACK (ΚΑ) 1370 -5 -0,36
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0,00
GOODYS (KA) 8900 -40 -0,45
HELLAS CAN (ΚΑ) 4900 -80 -1,61
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2145 50 2,39
INTERINVEST (ΚΑ) 825 32 4,04
INTRASOFT (ΚΟ) 3515 55 1,59
INTRASOFT (ΠΟ) 3480 80 2,35
LAVIPHARM (ΚΟ) 2500 20 0,81
METROLIFE (ΚΟ) 544 4 0,74
RIDENCO (ΚΑ) 475 2 0,42
RILKEN (ΚΑ) 1440 -40 -2,70
RIOPESCA (ΚΑ) 2055 -45 -2,14
SINGULAR (ΚΑ) 3105 90 2,99
ΤΕΒ (ΚΟ) 1695 -5 -0,29
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1250 10 0,81
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 435 -5 -1,14
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1890 15 0,80
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1570 20 1,29
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1100 40 3,77
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1465 -5 -0,34
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1000 0 0,00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 988 -7 -0,70
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2800 0 0,00
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2855 -5 -0,17
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2995 165 5,83
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2040 30 1,49
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 538 3 0,56
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 550 25 4,76
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 16100 295 1,87
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 15100 55 0,37
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 16100 -195 -1,20
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3835 40 1,05
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 480 0 0,00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 485 0 0,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 19105 310 1,65
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 5025 25 0,50
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1050 10 0,96
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2255 5 0,22
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1180 -15 -1,26
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1500 0 0,00
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 824 -2 -0,24
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2020 -5 -0,25
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1355 5 0,37
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 446 -25 -5,31
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0,00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ