ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 202 -1 -0,49
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 180 -15 -7,69
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3075 -25 -0,81
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3050 0 0,00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2660 0 0,00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0,00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2670 -20 -0,74
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2670 -20 -0,74
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1530 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 105 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 125 -7 -5,30
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 509 9 1,80
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 5870 90 1,56
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1267 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 885 0 0,00
ΒΙΣ (ΚΟ) 870 0 0,00
ΓΕΚ (ΚΟ) 3270 -30 -0,91
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1600 0 0,00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1835 0 0,00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3565 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 980 -10 -1,01
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 910 -10 -1,09
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1210 -60 -4,72
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 9100 210 2,36
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 838 -2 -0,24
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3480 40 1,16
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1005 5 0,50
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 919 14 1,55
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 466 0 0,00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3675 -5 -0,14
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2555 20 0,79
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 3610 50 1,40
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 324 24 8,00
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 683 13 1,94
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1980 0 0,00
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0,00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2050 0 0,00
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2180 80 3,81
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 35860 1370 3,97
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 4300 70 1,65
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 835 -5 -0,60
ΕΛΑΙΣ (KA) 7950 230 2,98
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3370 -20 -0,59
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2280 35 1,56
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 368 0 0,00
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2760 20 0,73
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 29200 -80 -0,27
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 845 0 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 5635 415 7,95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1700 -10 -0,58
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2940 40 1,38
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 595 -5 -0,83
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 870 10 1,16
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 558 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 394 29 7,95
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 12120 300 2,54
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 745 -35 -4,49
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 340 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 320 -10 -3,03
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 708 0 0,00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 1020 5 0,49
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2620 30 1,16
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2490 45 1,84
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 949 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 950 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 655 4 0,61
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 634 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 636 -4 -0,63
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2550 10 0,39
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1335 -5 -0,37
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 17600 570 3,35
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 6800 10 0,15
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3750 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 137 -2 -1,44
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 142 0 0,00
ΕΣΧΑ (KA) 1150 -40 -3,36
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2820 105 3,87
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 16580 490 3,05
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 16390 545 3,44
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 575 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 362 -32 -8,12
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1200 -50 -4,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 951 0 0,00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 609 5 0,83
HELLAS CAN (ΚΑ) 4900 -80 -1,61
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3150 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1730 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1650 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5515 165 3,08
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3275 -25 -0,76
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 100 2 2,04
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2465 170 7,41
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ (ΚΟ) 2245 45 2,05
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2750 50 1,85
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 313 -2 -0,63
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 305 -15 -4,69
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 6125 410 7,17
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1095 0 0,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 12600 110 0,88
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 10400 230 2,26
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 5800 100 1,75
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 969 20 2,11
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 850 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 410 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 302 0 0,00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1375 -20 -1,43

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ