ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1780 0 0,00
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1145 15 1,33
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0,00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0,00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2940 -5 -0,17
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5995 -225 -3,62
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1540 -10 -0,65
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1360 -10 -0,73
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2650 50 1,92
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2520 177 7,55
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2320 111 5,02
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1645 15 0,92
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 428 11 2,64
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 308 1 0,33
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 160 0 0,00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5180 -20 -0,38
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2890 -105 -3,51
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1340 0 0,00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 440 0 0,00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 252 0 0,00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2835 80 2,90
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1150 5 0,44
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 17190 590 3,55
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1190 60 5,31
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3270 0 0,00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6500 0 0,00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 400 -10 -2,44
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 560 -30 -5,08
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 544 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0,00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 447 2 0,45
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 390 0 0,00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0,00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0,00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 5765 15 0,26
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 200 6 3,09
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 150 0 0,00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3000 0 0,00
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 940 0 0,00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 860 0 0,00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0,00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2770 10 0,36
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2480 130 5,53
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2185 140 6,85
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1795 95 5,59
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 438 -11 -2,45
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 3015 -5 -0,17
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1000 10 1,01
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 989 0 0,00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 777 0 0,00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 960 0 0,00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1430 0 0,00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1275 -20 -1,54
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ) 1250 15 1,21
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 810 0 0,00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 635 0 0,00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 965 -5 -0,52
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1080 0 0,00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 279 11 4,10
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 278 -5 -1,77
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 500 0 0,00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 480 -5 -1,03
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 2140 70 3,38
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3320 15 0,45
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1375 15 1,10
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 768 30 4,07
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 826 -4 -0,48
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5280 0 0,00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2580 70 2,79
ΝΙΚΑΣ(KA) 3580 40 1,13

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ