ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1825 25 1.39
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1100 15 1.38
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2925 25 0.86
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5760 -140 -2.37
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1530 -10 -0.65
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1350 30 2.27
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2650 -45 -1.67
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2200 0 0.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2060 -80 -3.74
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1645 0 0.00
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 522 38 7.85
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 358 26 7.83
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 160 10 6.67
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5090 -55 -1.07
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3090 115 3.87
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1220 -57 -4.46
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 440 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 252 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2865 5 0.17
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1140 -5 -0.44
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 17330 80 0.46
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1130 -10 -0.88
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3265 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6500 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 401 1 0.25
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 629 41 6.97
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 544 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 445 -4 -0.89
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 380 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 6670 420 6.72
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 202 2 1.00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 150 0 0.00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3135 -165 -5.00
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 975 6 0.62
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 772 -12 -1.53
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2870 65 2.32
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2500 60 2.46
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 1865 25 1.36
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1530 0 0.00
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 450 25 5.88
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 3120 80 2.63
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 950 -30 -3.06
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 910 0 0.00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 777 0 0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 950 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1485 55 3.85
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1300 25 1.96
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ) 1165 15 1.30
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 859 17 2.02
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 620 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 955 -9 -0.93
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 295 20 7.27
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 288 9 3.23
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 472 16 3.51
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 456 0 0.00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 2165 80 3.84
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3315 15 0.45
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1305 -10 -0.76
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 759 0 0.00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 805 -9 -1.11
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5280 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2545 35 1.39
ΝΙΚΑΣ(KA) 3700 110 3.06

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ