METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10400 -165 -1.56
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7800 5 0.06
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 5050 -10 -0.20
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 5000 50 1.01
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7600 -50 -0.65
ALTEC (ΚΟ) 3460 -20 -0.57
CHIPITA (KA) 9280 -70 -0.75
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 3000 -65 -2.12
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5190 -45 -0.86
EUROMEDICA (ΚΟ) 1010 -15 -1.46
FANCO (ΚΑ) 970 -24 -2.41
FLEXOPACK (ΚΑ) 1380 0 0.00
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 8900 -190 -2.09
HELLAS CAN (ΚΑ) 4860 -90 -1.82
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2000 -15 -0.74
INTERINVEST (ΚΑ) 850 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 3565 -100 -2.73
INTRASOFT (ΠΟ) 3625 -35 -0.96
LAVIPHARM (ΚΟ) 2570 -30 -1.15
METROLIFE (ΚΟ) 535 -5 -0.93
RIDENCO (ΚΑ) 445 0 0.00
RILKEN (ΚΑ) 1440 -10 -0.69
RIOPESCA (ΚΑ) 1990 20 1.02
SINGULAR (ΚΑ) 3095 -25 -0.80
ΤΕΒ (ΚΟ) 1300 -30 -2.26
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1215 -30 -2.41
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 424 18 4.43
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1835 -15 -0.81
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1490 -60 -3.87
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1065 -20 -1.84
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1445 30 2.12
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1000 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1030 -5 -0.48
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2700 -5 -0.18
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2720 -80 -2.86
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2895 -55 -1.86
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2020 25 1.25
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 571 23 4.20
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 593 43 7.82
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 18010 -310 -1.69
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 16950 48 0.28
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 17795 345 1.98
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3790 -70 -1.81
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 460 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 460 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 19700 265 1.36
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4935 -65 -1.30
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1150 50 4.55
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2250 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1180 20 1.72
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1540 10 0.65
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 917 58 6.75
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2000 0 0.00
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1510 90 6.34
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 455 -4 -0.87
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ