METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10270 -130 -1.25
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7800 0 0.00
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4990 -60 -1.19
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4900 -100 -2.00
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7495 -105 -1.38
ALTEC (ΚΟ) 3445 -15 -0.43
CHIPITA (KA) 9100 -180 -1.94
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2970 -30 -1.00
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5130 -60 -1.16
EUROMEDICA (ΚΟ) 1015 5 0.50
FANCO (ΚΑ) 958 -12 -1.24
FLEXOPACK (ΚΑ) 1380 0 0.00
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 8760 -140 -1.57
HELLAS CAN (ΚΑ) 4820 -40 -0.82
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2000 0 0.00
INTERINVEST (ΚΑ) 864 14 1.65
INTRASOFT (ΚΟ) 3650 85 2.38
INTRASOFT (ΠΟ) 3600 -25 -0.69
LAVIPHARM (ΚΟ) 2650 80 3.11
METROLIFE (ΚΟ) 531 -4 -0.75
RIDENCO (ΚΑ) 470 25 5.62
RILKEN (ΚΑ) 1400 -40 -2.78
RIOPESCA (ΚΑ) 1940 -50 -2.51
SINGULAR (ΚΑ) 3150 55 1.78
ΤΕΒ (ΚΟ) 1260 -40 -3.08
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1200 -15 -1.23
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 410 -14 -3.30
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1830 -5 -0.27
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1495 5 0.34
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1100 35 3.29
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1430 -15 -1.04
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1000 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1005 -25 -2.43
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2660 -40 -1.48
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2750 30 1.10
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2880 -15 -0.52
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2000 -20 -0.99
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 561 -10 -1.75
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 575 -18 -3.04
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 18095 85 0.47
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 16700 -250 -1.47
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 17775 -20 -0.11
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3735 -55 -1.45
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 465 5 1.09
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 460 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 19525 -175 -0.89
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4910 -25 -0.51
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1140 -10 -0.87
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2250 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1115 -65 -5.51
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1480 -60 -3.90
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 913 -4 -0.44
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1945 -55 -2.75
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1575 65 4.30
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 439 -16 -3.52
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ