METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 9850 2 0.02
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9558 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7745 -5 -0.06
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4890 -60 -1.21
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4840 -10 -0.21
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7350 -5 -0.07
ALTEC (ΚΟ) 3470 60 1.76
CHIPITA (KA) 9025 -65 -0.72
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2960 -5 -0.17
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5060 -35 -0.69
EUROMEDICA (ΚΟ) 1010 -5 -0.49
FANCO (ΚΑ) 969 0 0.00
FLEXOPACK (ΚΑ) 1360 -15 -1.09
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 8845 195 2.25
HELLAS CAN (ΚΑ) 4490 -105 -2.29
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2040 20 0.99
INTERINVEST (ΚΑ) 865 1 0.12
INTRASOFT (ΚΟ) 3610 -70 -1.90
INTRASOFT (ΠΟ) 3610 -40 -1.10
LAVIPHARM (ΚΟ) 2495 -85 -3.29
METROLIFE (ΚΟ) 530 0 0.00
RIDENCO (ΚΑ) 470 0 0.00
RILKEN (ΚΑ) 1380 -10 -0.72
RIOPESCA (ΚΑ) 1770 -100 -5.35
SINGULAR (ΚΑ) 3070 -30 -0.97
ΤΕΒ (ΚΟ) 1260 0 0.00
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1235 0 0.00
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 400 -5 -1.23
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1835 -5 -0.27
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1490 0 0.00
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1075 -20 -1.83
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1420 -15 -1.05
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 975 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1045 15 1.46
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2590 -20 -0.77
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2720 20 0.74
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2865 15 0.53
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1940 -50 -2.51
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 590 30 5.36
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 598 23 4.00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 17425 -75 -0.43
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 16155 -345 -2.09
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 17595 -180 -1.01
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3700 -50 -1.33
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 495 30 6.45
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 460 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 19100 30 0.16
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 5070 120 2.42
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1145 10 0.88
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2250 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1160 0 0.00
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1400 -50 -3.45
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 830 -47 -5.36
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1900 -40 -2.06
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1706 126 7.97
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 430 -4 -0.92
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ