ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 191 4 2.14
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 175 0 0.00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2830 -20 -0.70
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3050 0 0.00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2660 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2450 50 2.08
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2450 50 2.08
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1750 10 0.57
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 101 -1 -0.98
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 132 0 0.00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 499 -1 -0.20
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 5800 140 2.47
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1267 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 890 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 830 -40 -4.60
ΓΕΚ (ΚΟ) 3080 130 4.41
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1520 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1689 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3565 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 950 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1255 -5 -0.40
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 9300 550 6.29
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 801 1 0.13
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3600 0 0.00
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 994 19 1.95
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 628 -2 -0.32
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 442 6 1.38
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3400 40 1.19
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2610 10 0.38
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 3780 -20 -0.53
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 325 0 0.00
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 670 0 0.00
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1840 30 1.66
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 1830 -50 -2.66
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2450 -40 -1.61
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 35350 60 0.17
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 4040 35 0.87
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 730 2 0.27
ΕΛΑΙΣ (KA) 8000 -25 -0.31
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3025 -45 -1.47
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2605 45 1.76
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 368 0 0.00
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2800 25 0.90
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 29000 200 0.69
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 880 20 2.33
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 5230 -70 -1.32
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1655 -15 -0.90
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2750 20 0.73
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 550 0 0.00
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 868 -10 -1.14
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 558 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 480 31 6.90
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 11500 -40 -0.35
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 860 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 299 -14 -4.47
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 277 -22 -7.36
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 719 9 1.27
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 1130 30 2.73
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2550 -40 -1.54
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2560 10 0.39
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 990 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 950 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 698 2 0.29
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 634 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 593 3 0.51
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2535 10 0.40
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1095 -30 -2.67
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 17145 245 1.45
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΑ) 13560 -120 -0.88
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3600 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 144 3 2.13
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 155 7 4.73
ΕΣΧΑ (KA) 1140 0 0.00
ETANE (KO) 1675 -30 -1.76
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2750 20 0.73
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 15400 -40 -0.26
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 15140 160 1.07
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 575 0 0.00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 389 4 1.04
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1080 15 1.41
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 889 0 0.00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 569 -4 -0.70
HELLAS CAN (ΚΑ) 4510 -60 -1.31
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3025 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1610 10 0.63
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1650 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5470 40 0.74
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3220 45 1.42
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 106 3 2.91
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2650 60 2.32
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ (ΚΟ) 2075 -25 -1.19
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 3545 245 7.42
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 339 14 4.31
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 310 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 5880 -100 -1.67
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1250 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 12700 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 10500 15 0.14
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 5600 -35 -0.62
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 944 0 0.00
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 900 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 410 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 310 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1210 -30 -2.42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ