METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10150 -250 -2.40
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9426 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 8450 150 1.81
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4850 -50 -1.02
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4815 -165 -3.31
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7390 -60 -0.81
ALTEC (ΚΟ) 3740 -45 -1.19
CHIPITA (KA) 9545 245 2.63
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2935 -65 -2.17
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5115 -30 -0.58
EUROMEDICA (ΚΟ) 1050 25 2.44
FANCO (ΚΑ) 990 18 1.85
FLEXOPACK (ΚΑ) 1345 -15 -1.10
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 9000 285 3.27
HELLAS CAN (ΚΑ) 4400 -130 -2.87
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 1960 -20 -1.01
INTERINVEST (ΚΑ) 895 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 3680 -30 -0.81
INTRASOFT (ΠΟ) 3610 -30 -0.82
LAVIPHARM (ΚΟ) 2400 -35 -1.44
METROLIFE (ΚΟ) 502 -7 -1.38
RIDENCO (ΚΑ) 450 0 0.00
RILKEN (ΚΑ) 1320 -30 -2.22
RIOPESCA (ΚΑ) 1850 -80 -4.15
SINGULAR (ΚΑ) 3100 0 0.00
ΤΕΒ (ΚΟ) 1225 -5 -0.41
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1250 0 0.00
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 400 -6 -1.48
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1785 -25 -1.38
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1475 -35 -2.32
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1055 -25 -2.31
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1400 0 0.00
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 945 -15 -1.56
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1020 -30 -2.86
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2640 -40 -1.49
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2710 -140 -4.91
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2955 -25 -0.84
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1950 -45 -2.26
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 580 -26 -4.29
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 590 -17 -2.80
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 18215 -285 -1.54
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 17700 -150 -0.84
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 17805 -390 -2.14
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3760 -40 -1.05
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 480 -30 -5.88
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 470 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 20000 -395 -1.94
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4890 -60 -1.21
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1080 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2280 -10 -0.44
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1160 0 0.00
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1525 0 0.00
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 801 -49 -5.76
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1865 -25 -1.32
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1805 35 1.98
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 421 -8 -1.86
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ