ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 185 -3 -1.60
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 183 12 7.02
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2800 0 0.00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3050 0 0.00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2660 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2380 -40 -1.65
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2380 -40 -1.65
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1695 85 5.28
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 87 -5 -5.43
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 138 0 0.00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 498 -1 -0.20
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 6120 -55 -0.89
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1267 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 830 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 830 -20 -2.35
ΓΕΚ (ΚΟ) 2990 -50 -1.64
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1585 85 5.67
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1689 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3565 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 950 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 950 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1230 0 0.00
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 9600 -40 -0.41
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 769 -11 -1.41
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3430 -30 -0.87
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 995 0 0.00
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 605 -9 -1.47
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 440 0 0.00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3300 -95 -2.80
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2730 -10 -0.36
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 4000 120 3.09
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 325 -20 -5.80
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 660 -10 -1.49
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1715 -35 -2.00
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 1725 -55 -3.09
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2520 20 0.80
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 36610 -390 -1.05
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 4550 100 2.25
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 735 18 2.51
ΕΛΑΙΣ (KA) 8400 100 1.20
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3055 5 0.16
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2450 -80 -3.16
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 368 0 0.00
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2800 0 0.00
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 29050 -200 -0.68
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 865 -5 -0.57
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 5200 0 0.00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1700 50 3.03
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2710 -35 -1.28
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 640 45 7.56
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 846 15 1.81
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 558 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 480 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 12380 90 0.73
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 820 -10 -1.20
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 317 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 277 0 0.00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 699 0 0.00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 1070 -5 -0.47
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2735 95 3.60
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2605 5 0.19
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 990 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 950 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 715 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 634 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 578 -2 -0.34
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2845 45 1.61
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 980 -25 -2.49
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 17175 -325 -1.86
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΑ) 13000 -340 -2.55
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3600 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 140 -1 -0.71
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 156 11 7.59
ΕΣΧΑ (KA) 1150 -15 -1.29
ETANE (KO) 1800 5 0.28
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2700 -50 -1.82
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 17150 80 0.47
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 17060 255 1.52
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 565 0 0.00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 365 -3 -0.82
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1100 -5 -0.45
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 815 -15 -1.81
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 559 -1 -0.18
HELLAS CAN (ΚΑ) 4395 -5 -0.11
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3150 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1600 10 0.63
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1650 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5500 -40 -0.72
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3205 -35 -1.08
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 100 -7 -6.54
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2730 -70 -2.50
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ (ΚΟ) 1945 -30 -1.52
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 3070 -125 -3.91
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 324 -5 -1.52
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 334 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 5795 -25 -0.43
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1380 80 6.15
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 13155 45 0.34
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 10900 160 1.49
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 6195 -155 -2.44
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 895 -23 -2.51
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 945 30 3.28
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 410 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 310 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1235 -5 -0.40

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ